Team | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Größe | Geb. | Nr. | Position | NAT |
Drath, Carina | 168 cm | 13.09.2002 | 3 | Libero | GER |
Eisenberger, Anna | 177 cm | 09.03.1994 | 14 | Mittelblock | GER |
Feller, Yana | 173 cm | 09.10.2001 | 15 | Außen | LUX |
Huber, Joana | 180 cm | 05.09.2005 | 8 | Diagonal | GER |
Kettenbach, Elisabeth | 174 cm | 28.01.2001 | 10 | Zuspiel | GER |
Kraft, Annika | 183 cm | 10.03.2002 | 2 | Mittelblock | GER |
Kroll, Janina | 187 cm | 27.09.1994 | 5 | Mittelblock | GER |
Malescha, Carina | 182 cm | 30.01.2000 | 17 | Diagonal | GER |
Raß Nadine, Yvonne Bernadette | 158 cm | 04.03.1992 | 13 | Libero | GER |
183 cm | 2005 | 4 | Außen | GER | |
Schön, Katharina | 177 cm | 12.12.1996 | 6 | Außenangriff | GER |
Stichlmair, Ann-Kathrin | 183 cm | 06.08.2001 | 11 | Zuspiel | GER |
Ziegler, Julia | 184 cm | 08.08.1999 | 12 | Außenangriff | GER |
Spielplan
Trainingszeiten
Mo 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 1
Mi 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 2
Fr 19:30 – 21:30 Uhr | Feo 1
Kontakt
Sepp Wolf
E-mail: info@tv-planegg-krailling.de